复合圆锥式破碎机

复合圆锥式破碎机

pYF系列圆锥破碎机广泛应用在冶金行业、建材行业、筑路行业、化学工业与硅酸盐工业中,适用于破碎中等和中等以上硬度的各种矿石和岩石。本机具有破碎比大、效率高、处理量高、运行成本低、调节方便、使用经济等特点。圆锥破碎机由于零件选材与结构设计合理。故使用寿命长,破碎成品粒度均匀,减少了循环负荷,在中、大规格破碎机中,采用了液压清腔系统。减少了停机时间,且每种规格的破碎机腔型多,用户可根据不同需要,选择不同的腔型,以更好适应用户需要。本机密封采用润滑脂密封,避免了给水及排水系统堵塞的弊病及水抽易混合的缺陷。弹簧保险系统是过载保护装置,可使异物、铁块通过破碎腔而不危害破碎机。本机分为标准型和短头型,一般而言,标准型给料粒度大,排料粒度也比较粗,短头型的破碎锥较陡,给料粒度较小,有利于生产细粒级的物料。故标准型一般用于粗、中碎、短头型用于中、细碎。

复合圆锥式破碎机主要技术参数:

规格 型号 腔型 破碎锥大端直径(mm) 排料口调整范围(mm) 推荐最小排料口时开口边給料口尺寸(mm) 最大给料尺寸(mm) 处理能力(t/h) 主电动机功率(kw) 外形尺寸(mm)
Φ600 pYFB-0607 标准粗型 600 6-38 72 61 16-54 22 2195*1540*1651
pYFB-0609 标准粗型 9-38 109 93 18-68
pYFB-0610 标准特粗型 13-38 109 93 23-72
pYFD-0603 短头细型 3-13 35 30 9-36
pYFD-0605 短头粗型 5-16 51 43 16-50
Φ900 pYFB-0910 标准细型 900 9-22 102 85 45-91 75 2700*2275*2115
pYFB-0917 标准粗型 13-38 175 150 59-163
pYFB-0918 标准特粗型 25-38 178 150 118-163
pYFB-0904 短头细型 3-13 41 35 27-90
pYFB-0906 短头中型 3-16 76 65 27-100
pYFB-0907 短头粗型 6-19 102 85 59-129
Φ1300 pYFB-1313 标准细型 1295 13-31 137 115 109-181 160 2983*1866*3156
pYFB-1321 标准中型 16-38 210 178 132-253
pYFB-1324 标准粗型 19-51 241 205 172-349
pYFB-1325 标准特粗型 25-51 259 220 236-358
pYFB-1306 短头细型 3-16 64 54 36-163
pYFB-1308 短头中型 6-16 89 76 82-163
pYFB-1310 短头粗型 8-25 105 89 109-227
pYFB-1313 短头特粗型 16-25 133 113 209-236
Φ1600 pYFB-1620 标准细型 1676 16-38 209 178 181-327 250 3900*2930*3242
pYFB-1624 标准中型 22-51 241 205 258-417
pYFB-1626 标准粗型 25-64 269 228 299-635
pYFB-1636 标准特粗型 38-64 368 313 431-630
pYFB-1607 短头细型 5-13 70 60 90-209
pYFB-1608 短头中型 6-19 89 76 136-281
pYFB-1613 短头粗型 10-25 133 113 190-336
pYFB-1614 短头特粗型 13-25 152 129 253-336
Φ2100 pYFB-2127 标准细型 2134 19-38 278 236 544-1044 400 4613*3302*4638
pYFB-2133 标准中型 25-51 334 284 862-1424
pYFB-2136 标准粗型 31-64 369 314 1125-1814
pYFB-2146 标准特粗型 38-64 460 391 1252-1941
pYFD-2110 短头细型 5-16 105 89 218-463
pYFD-2113 短头中型 10-19 133 113 404-580
pYFD-2117 短头粗型 13-25 178 151 517-680
pYFD-2120 短头特粗型 16-25 203 172 580-744

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional